Подобрать товары

Падение рынка в мае составило 37,7%

Май 2015 г. ознаменовался падением уровня продаж на 37,7 %, или на 75 686 штук по сравнению с маем 2014 г., что составило 125 801 автомобилей.

Всего в январе—мае 2015 года было продано 641 933 автомобилей.

Комментирует Йорг Шрайбер, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ:

“На первый взгляд, май не продемонстрировал видимого улучшения по сравнению со слабыми результатами продаж предыдущих месяцев этого года. В то же время, благодаря постепенному снижению банковских ставок и цен на новые автомобили, поддержанных укреплением курса рубля, отмечается умеренное возобновление общей потребительской активности. Маловероятно, что это относительное улучшение существенно повлияет на рынок, но оно должно способствовать замедлению снижения продаж (по сравнению с аналогичными периодами прошлого года) в ближайшие недели и месяцы.

АЕБ планирует обновить свой годовой прогноз для рынка легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в следующем месяце одновременно с объявлением результатов продаж в июне”.

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по маркам
за периоды Май 2015/2014 и Январь—Май 2015/2014

Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные,
так и автомобили местной сборки.

Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.

  МАЙ ЯНВАРЬ - МАЙ
МАРКА 2015 2014 YoY 2015 2014 YoY
Lada 22,857 34,061 -33% 114,27 162,694 -30%
Hyundai* 13,613 15,58 -13% 67,155 72,82 -8%
KIA 12,355 16,917 -27% 62,287 76,95 -19%
Renault* 9,446 16,295 -42% 47,13 79,942 -41%
Nissan* 7,854 12,762 -38% 41,636 70,341 -41%
Toyota* 7,562 13,189 -43% 38,577 63,349 -39%
VW 5,55 10,675 -48% 29,819 56,503 -47%
Mitsubishi 4,002 5,01 -20% 16,611 32,953 -50%
ГАЗ ком.авт.* 3,94 5,281 -25% 17,311 25,599 -32%
УАЗ* 3,853 3,559 8% 15,3 16,098 -5%
?koda 3,805 7,574 -50% 23,638 34,19 -31%
Mercedes-Benz 3,803 4,311 -12% 19,166 19,132 0%
Chevrolet 3,399 8,815 -61% 17,971 57,401 -69%
Datsun 3,367 - - 15,214 - -
Ford* 2,78 4,038 -31% 10,627 26,798 -60%
BMW 2,1 3,474 -40% 12,359 16,31 -24%
Audi 1,9 3,02 -37% 10,148 14,966 -32%
Lexus 1,645 1,678 -2% 7,847 7,153 10%
Daewoo 1,558 3,519 -56% 8,622 20,888 -59%
Opel 1,223 4,532 -73% 7,471 29,025 -74%
Mazda 1,213 3,81 -68% 10,552 19,628 -46%
Land Rover 887 1,707 -48% 4,859 8,476 -43%
Lifan 677 1,65 -59% 3,796 8,433 -55%
Geely 615 1,41 -56% 3,119 8,008 -61%
Porsche 458 458 0% 2,09 1,649 27%
Chery 453 1,207 -62% 2,043 7,959 -74%
Citroёn* 438 1,451 -70% 2,35 9,615 -76%
Peugeot* 420 1,723 -76% 2,24 10,515 -79%
Mercedes-Benz ком.авт.*            
409 457 -11% 2,53 2,571 -2%
Honda 409 1,281 -68% 1,586 10,041 -84%
Suzuki 382 1,372 -72% 2,142 8,485 -75%
Infiniti 375 587 -36% 2,559 3,701 -31%
Great Wall 367 1,306 -72% 2,036 6,901 -70%
VW ком.авт.* 310 1,101 -72% 2,735 5,586 -51%
Volvo 287 1,601 -82% 2,6 6,31 -59%
Subaru 272 1,451 -81% 3,097 6,946 -55%
SsangYong 220 1,809 -88% 2,614 9,548 -73%
FIAT* 204 610 -67% 1,508 3,047 -51%
Cadillac 130 104 25% 334 597 -44%
Jeep 125 695 -82% 1,071 3,202 -67%
MINI 100 100 0% 567 649 -13%
Brilliance 78 76 3% 415 151 175%
smart 75 26 188% 200 125 60%
Jaguar 64 146 -56% 333 704 -53%
DFM2 60 - - 310 - -
Changan 53 86 -38% 171 371 -54%
Acura 35 146 -76% 282 258 9%
Isuzu* 24 34 -29% 244 132 85%
JAC 15 17 -12% 103 75 37%
BAW* 14 101 -86% 108 573 -81%
Haima 11 84 -87% 88 245 -64%
Alfa Romeo 5 15 -67% 13 24 -46%
Chrysler 2 17 -88% 21 63 -67%
Foton* 2 1 100% 11 10 10%
SEAT3 - 199 - 47 749 -94%
FAW - 292 - - 1,421 -
ZAZ - 28 - - 380 -
Luxgen - 6 - - 63 -
ТагАЗ* - 20 - - 72 -
Dodge - 8 - - 23 -
BYD - 4 - - 4 -
Bogdan - - - - 92 -
Иж - 1 - - 19 -
Итого 125,801 201,487 -37.6% 641,933 1,030,533 -37.7%

 

1.Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по маркам, если присутствуют в продуктовой линейке марки (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам. LCV<3,5т (в отдельных исключениях масса достигает верхнего предела 6т). Возможны незначительные корректировки данных по легкой коммерческой технике

 

2.DFM = автомобили DFM продаются в России через Представительство ООО «Компания по импорту и экспорту автомобильной промышленности Дунфэн Китая».

3.Продажи SEAT были остановлены в апреле 2015 г

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по группам
за периоды Май 2015/2014 и Январь—Май 2015/2014

Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные,
так и автомобили местной сборки.

Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.

Бренд/ Марка МАЙ ЯНВАРЬ - МАЙ
Доля рынка, % Продано. штук Доля рынка, % Продано. штук
2015 2014 Динамика 2015 2014 Динамика,% 2015 2014 Динамика 2015 2014 Динамика,%
AVTOVAZ-RENAULT-NISSAN 34,9 31,6 3,3 43,899 63,705 -31,10% 34,4 30,7 3,7 220,809 316,678 -30,30%
AVTOVAZ 18,2 16,9 1,3 22,857 34,061 -32,90% 17,8 15,8 2 114,27 162,694 -29,80%
RENAULT 7,5 8,1 -0,6 9,446 16,295 -42,00% 7,3 7,8 -0,5 47,13 79,942 -41,00%
NISSAN 6,2 6,3 -0,1 7,854 12,762 -38,50% 6,5 6,8 -0,3 41,636 70,341 -40,80%
INFINITI 0,3 0,3 0 375 587 -36,10% 0,4 0,4 0 2,559 3,701 -30,90%
Datsun 2,7 - - 3,367 - - 2,4 - - 15,214 - -
HYUNDAI 10,8 7,7 3,1 13,613 15,58 -12,60% 10,5 7,1 3,4 67,155 72,82 -7,80%
KIA 9,8 8,4 1,4 12,355 16,917 -27,00% 9,7 7,5 2,2 62,287 76,95 -19,10%
VW Group 9,2 11,2 -2 11,565 22,569 -48,80% 10,3 10,9 -0,6 66,387 111,994 -40,70%
VOLKSWAGEN 4,4 5,3 -0,9 5,55 10,675 -48,00% 4,6 5,5 -0,9 29,819 56,503 -47,20%
VOLKSWAGEN ком.авт. 0,2 0,5 -0,3 310 1,101 -71,80% 0,4 0,5 -0,1 2,735 5,586 -51,00%
AUDI 1,5 1,5 0 1,9 3,02 -37,10% 1,6 1,5 0,1 10,148 14,966 -32,20%
SEAT - 0,1 - - 199 - 0 0,1 -0,1 47 749 -93,70%
?KODA 3 3,8 -0,8 3,805 7,574 -49,80% 3,7 3,3 0,4 23,638 34,19 -30,90%
TOYOTA Group 7,3 7,4 -0,1 9,207 14,867 -38,10% 7,2 6,8 0,4 46,424 70,502 -34,20%
TOYOTA 6 6,5 -0,5 7,562 13,189 -42,70% 6 6,1 -0,1 38,577 63,349 -39,10%
LEXUS 1,3 0,8 0,5 1,645 1,678 -2,00% 1,2 0,7 0,5 7,847 7,153 9,70%
GM Group 3,8 6,7 -2,9 4,752 13,451 -64,70% 4 8,4 -4,4 25,776 87,023 -70,40%
OPEL 1 2,2 -1,2 1,223 4,532 -73,00% 1,2 2,8 -1,6 7,471 29,025 -74,30%
CHEVROLET 2,7 4,4 -1,7 3,399 8,815 -61,40% 2,8 5,6 -2,8 17,971 57,401 -68,70%
CADILLAC 0,1 0,1 0 130 104 25,00% 0,1 0,1 0 334 597 -44,10%
MERCEDES-BENZ 3,4 2,4 1 4,287 4,794 -10,60% 3,4 2,1 1,3 21,896 21,828 0,30%
MERCEDES-BENZ 3 2,1 0,9 3,803 4,311 -11,80% 3 1,9 1,1 19,166 19,132 0,20%
MERCEDES-BENZ ком. Авто. 0,3 0,2 0,1 409 457 -10.5% 0,4 0,2 0,2 2,53 2,571 -1.6%
smart 0,1 0 0,1 75 26 188.5% 0 0 0 200 125 60,00%
MITSUBISHI 3,2 2,5 0,7 4,002 5,01 -20,10% 2,6 3,2 -0,6 16,611 32,953 -49,60%
ГАЗ ком.авт. 3,1 2,6 0,5 3,94 5,281 -25,40% 2,7 2,5 0,2 17,311 25,599 -32,40%
УАЗ 3,1 1,8 1,3 3,853 3,559 8,30% 2,4 1,6 0,8 15,3 16,098 -5,00%
FORD 2,2 2 0,2 2,78 4,038 -31,20% 1,7 2,6 -0,9 10,627 26,798 -60,30%
BMW Group 1,7 1,8 -0,1 2,2 3,574 -38,40% 2 1,6 0,4 12,926 16,959 -23,80%
BMW 1,7 1,7 0 2,1 3,474 -39,60% 1,9 1,6 0,3 12,359 16,31 -24,20%
MINI 0,1 0 0,1 100 100 0,00% 0,1 0,1 0 567 649 -12,60%
DAEWOO 1,2 1,7 -0,5 1,558 3,519 -55,70% 1,3 2 -0,7 8,622 20,888 -58,70%
MAZDA 1 1,9 -0,9 1,213 3,81 -68,20% 1,6 1,9 -0,3 10,552 19,628 -46,20%
JAGUAR LAND ROVER 0,8 0,9 -0,1 951 1,853 -48,70% 0,8 0,9 -0,1 5,192 9,18 -43,40%
LAND ROVER 0,7 0,8 -0,1 887 1,707 -48,00% 0,8 0,8 0 4,859 8,476 -42,70%
JAGUAR 0,1 0,1 0 64 146 -56,20% 0,1 0,1 0 333 704 -52,70%
PSA PEUGEOT CITROЁN 0,7 1,6 -0,9 858 3,174 -73,00% 0,7 2 -1,3 4,59 20,13 -77,20%
PEUGEOT 0,3 0,9 -0,6 420 1,723 -75,60% 0,3 1 -0,7 2,24 10,515 -78,70%
CITROЁN 0,3 0,7 -0,4 438 1,451 -69,80% 0,4 0,9 -0,5 2,35 9,615 -75,60%
LIFAN 0,5 0,8 -0,3 677 1,65 -59,00% 0,6 0,8 -0,2 3,796 8,433 -55,00%
GEELY 0,5 0,7 -0,2 615 1,41 -56,40% 0,5 0,8 -0,3 3,119 8,008 -61,10%
PORSCHE 0,4 0,2 0,2 458 458 0,00% 0,3 0,2 0,1 2,09 1,649 26,70%
CHERY 0,4 0,6 -0,2 453 1,207 -62,50% 0,3 0,8 -0,5 2,043 7,959 -74,30%
HONDA Group 0,4 0,7 -0,3 444 1,427 -68,90% 0,3 1 -0,7 1,868 10,299 -81,90%
HONDA 0,3 0,6 -0,3 409 1,281 -68,10% 0,2 1 -0,8 1,586 10,041 -84,20%
ACURA 0 0,1 -0,1 35 146 -76,00% 0 0 0 282 258 9,30%
SUZUKI 0,3 0,7 -0,4 382 1,372 -72,20% 0,3 0,8 -0,5 2,142 8,485 -74,80%
GREAT WALL 0,3 0,6 -0,3 367 1,306 -71,90% 0,3 0,7 -0,4 2,036 6,901 -70,50%
CHRYSLER Group 0,3 0,7 -0,4 336 1,345 -75,00% 0,4 0,6 -0,2 2,613 6,359 -58,90%
FIAT 0,2 0,3 -0,1 204 610 -66,60% 0,2 0,3 -0,1 1,508 3,047 -50,50%
CHRYSLER 0 0 0 2 17 -88,20% 0 0 0 21 63 -66,70%
JEEP 0,1 0,3 -0,2 125 695 -82,00% 0,2 0,3 -0,1 1,071 3,202 -66,60%
DODGE - 0 - - 8 - - 0 - - 23 -
ALFA ROMEO 0 0 0 5 15 -66,70% 0 0 0 13 24 -45,80%
VOLVO 0,2 0,8 -0,6 287 1,601 -82,10% 0,4 0,6 -0,2 2,6 6,31 -58,80%
SUBARU 0,2 0,7 -0,5 272 1,451 -81,30% 0,5 0,7 -0,2 3,097 6,946 -55,40%
SSANGYONG 0,2 0,9 -0,7 220 1,809 -87,80% 0,4 0,9 -0,5 2,614 9,548 -72,60%
BRILLIANCE 0,1 0 0,1 78 76 2,60% 0,1 0 0,1 415 151 174,80%
DFM 0 - - 60 - - 0 - - 310 - -
CHANGAN 0 0 0 53 86 -38,40% 0 0 0 171 371 -53,90%
ISUZU 0 0 0 24 34 -29,40% 0 0 0 244 132 84,80%
JAC 0 0 0 15 17 -11,80% 0 0 0 103 75 37,30%
BAW 0 0,1 -0,1 14 101 -86,10% 0 0,1 -0,1 108 573 -81,20%
HAIMA 0 0 0 11 84 -86,90% 0 0 0 88 245 -64,10%
FOTON 0 0 0 2 1 100,00% 0 0 0 11 10 10,00%
LUXGEN - 0 - - 6 - - 0 - - 63 -
ТагАЗ - 0 - - 20 - - 0 - - 72 -
FAW - 0,1 - - 292 - - 0,1 - - 1,421 -
ZAZ - 0 - - 28 - - 0 - - 380 -
BYD - 0 - - 4 - - 0 - - 4 -
Иж - 0 - - 1 - - 0 - - 19 -
BOGDAN - - - - - - - 0 - - 92 -
Итого 100 100   125,801 201,487 -37,60% 100 100   641,933 1,030,533 -37,70%
Отличная от международной классификация: марки, представленные в России группой «СОЛЛЕРС»
SOLLERS Group 3,3 2,7 0,6 4,097 5,402 -24,20% 2,8 2,5 0,3 18,158 25,778 -29,60%
ISUZU 0 0 0 24 34 -29% 0 0 0 244 132 85%
SSANGYONG 0,2 0,9 -0,7 220 1,809 -88% 0,4 0,9 -0,5 2,614 9,548 -73%
УАЗ 3,1 1,8 1,3 3,853 3,559 8% 2,4 1,6 0,8 15,3 16,098 -5%

 

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по моделям
за периоды Май 2015/2014 и Январь—Май 2015/2014

 

Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные,
так и автомобили местной сборки.

Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.

      МАЙ         ЯНВАРЬ - МАЙ
# МОДЕЛЬ БРЕНД 2015 2014 YoY   # МОДЕЛЬ БРЕНД 2015 2014 YoY
1 Solaris Hyundai 10,654 9,791 863   1 Granta Lada 49,542 58,517 -8,975
2 Granta Lada 8,471 12,947 -4,476   2 Solaris Hyundai 44,455 45,009 -554
3 New Rio KIA 7,46 8,513 -1,053   3 New Rio KIA 33,7 38,484 -4,784
4 Kalina Lada 5,604 5,73 -126   4 Kalina Lada 18,309 31,594 -13,285
5 X-Trail Nissan 3,608 1,254 2,354   5 Duster Renault 16,86 34,988 -18,128
6 Largus Lada 3,519 7,448 -3,929   6 4x4 Lada 16,701 16,217 484
7 RAV 4 Toyota 3,516 3,457 59   7 Logan Renault 16,493 19,472 -2,979
8 Polo VW 3,504 5,393 -1,889   8 Polo VW 16,143 26,759 -10,616
9 Duster Renault 3,427 6,835 -3,408   9 Largus Lada 15,453 27,939 -12,486
10 Logan Renault 3,282 5,13 -1,848   10 Camry Toyota 12,264 12,988 -724
11 4x4 Lada 2,918 3,286 -368   11 on-DO Datsun 11,939 - -
12 Outlander Mitsubishi 2,745 1,469 1,276   12 Almera Nissan 11,691 21,406 -9,715
13 Sandero Renault 2,446 2,537 -91   13 Niva Chevrolet 11,647 18,192 -6,545
14 Camry Toyota 2,442 2,65 -208   14 Priora Lada 11,463 21,868 -10,405
15 on-DO Datsun 2,256 - -   15 RAV 4 Toyota 11,359 15,958 -4,599
16 Sportage KIA 2,153 2,368 -215   16 Sandero Renault 11,184 16,314 -5,13
17 Niva Chevrolet 1,932 2,658 -726   17 Rapid Skoda 10,323 1,929 8,394
18 Rapid Skoda 1,882 1,474 408   18 ix35 Hyundai 10,087 14,91 -4,823
19 Priora Lada 1,637 3,695 -2,058   19 Octavia A7 Skoda 9,003 16,338 -7,335
20 Almera Nissan 1,602 4,456 -2,854   20 Sportage KIA 8,323 12,347 -4,024
21 Patriot UAZ 1,559 1,284 275   21 X-Trail Nissan 8,081 10,431 -2,35
22 Octavia A7 Skoda 1,382 3,167 -1,785   22 New Cee'd KIA 7,746 10,426 -2,68
23 Qashqai Nissan 1,258 4,031 -2,773   23 Patriot UAZ 6,712 6,384 328
24 New Cee'd KIA 1,239 2,036 -797   24 CX-5 Mazda 6,376 9,387 -3,011
25 Gentra Daewoo 1,113 1,443 -330   25 ASX Mitsubishi 5,993 8,942 -2,949
Подбор товаров